ब्राटिस्लाभा
ब्राटिस्लाभा | |
---|---|
ब्राटिस्लाभा coat of arms | |
क्षेत्र (kraj) | ब्राटिस्लाभ क्षेत्र |
जिल्ला (okres) | ब्राटिस्लाभा १-५ |
थाय् बाय् | |
जाः | 126-514 मि |
जनसंख्या | 446,819 (as of 2005) |
क्षेत्रफल | 367.59 km² |
ई लागा • वर्खा DST |
CET: UTC+1 CEST: UTC+2 |
टेलिफोन प्रिफिक्स | +४२१-2 |
पोस्टल कोड | 8XXXX |
कार रेजिस्ट्रेसन प्लेट | BA |
ब्राटिस्लाभा स्लोभाकियायागु राजधानी खः।
नामाकरण
सम्पादनथ्व सहरयागु पुलांगु यक्व नां दु।
ब्राटिस्लाभायागु १९२०स्व्या न्ह्ययागु नां तः | ||
---|---|---|
Preßburg | जर्मन भाय (प्रेस्स्बर्ग) | |
Prešporok | स्लोभाक भाषा जर्मन नां न बुया वगु | |
Prešpur(e)k वा Presspur(e)k | चेक भाषा | |
Pressburg(h) वा Pressborough | अंग्रेजी भाय | |
Presburgo | [इस्पान्योल]] | |
Pressbourg लिपा Presbourg | फ्रांसे | |
Presburg | डच भाषा | |
Pozsony | हंगेरियन भाषा (आ तक्क छेलिगु यानि) | |
Posonium | ल्याटिन भाय | |
Požun | क्रोएसियन भाषा, सर्बियन भाषा, बोस्नियन भाषा | |
Pozhoma | रोमानी भाय | |
Istropolis | पुलांगु ल्यातिन भाय, अर्थ ड्यान्युब सहर | |
जनसंख्या
सम्पादनतथ्यांक | ||
---|---|---|
सेन्सस २००१यु कथं | ||
जनसंख्या | ४२८,६७२ मनुतः | |
क्षेत्रीय जनसंख्या | ब्राटिस्लाभा १ 44,798, ब्राटिस्लाभा २ 108,139, ब्राटिस्लाभा ३ 61,418, ब्राटिस्लाभा ४ 93,058, ब्राटिस्लाभा ५ 121,259 | |
औसत दं | 38.7 दं | |
Age structure | 0–5: 4.1%, 6–14: 9.8%, Working age: 62.9%, Retirement age: 19% | |
जातीय समूह | Slovaks 391,761 (91.4%), Hungarians 16,451 (3.8%), Czechs 7,972 (1.9%), Moravians 635, Ruthenes 461, Ukrainians 452, Germans 1 200, Croats 614, Roma 417, Poles 339 | |
धर्म | Roman Catholics 243,048 (56.7%), Atheists 125,729 (29.3%), Lutherans of the Augsburg Confession 24,810 (6%), Greek Catholics 3,163 (0.7%), Reformed Christians 1,918, Eastern Orthodox 1,616, Jehovah's Witnesses 1,827, Methodist Protestants 737, Jews 700, Baptists 613 | |
क्षेत्रीय विभाजन
सम्पादनथ्व थाययागु प्रशासनिक विभाजन थ्व कथलं दुः-
ब्राटिस्लाभायागु प्रशासनिक व भूमिय विभाजन | ||
---|---|---|
जिल्ला | "सहर क्षेत्र" (Boroughs) | क्वार्टर वा त्वाःs |
ब्राटिस्लाभा १ | Staré Mesto | |
ब्राटिस्लाभा २ | Ružinov | Nivy, Pošeň, Prievoz, Ostredky, Trávniky, Štrkovec, Vlčie hrdlo, Trnávka |
Vrakuňa | Dolné hony | |
Podunajské Biskupice | Dolné hony, Ketelec, Lieskovec, Medzi jarkami | |
ब्राटिस्लाभा ३ | Nové Mesto | Ahoj, Jurajov dvor, Koliba, Kramáre, Mierová kolónia, Pasienky/Kuchajda , Vinohrady |
Rača | Krasňany, Rača, Východné | |
Vajnory | ||
ब्राटिस्लाभा ४ | Karlova Ves | Dlhé diely, Kútiky, Mlynská dolina, Rovnice |
Dúbravka | Podvornice, Záluhy, Krčace | |
Lamač | Podháj, Rázsochy | |
Devín | ||
Devínska Nová Ves | Devínske Jazero, Kostolné, Paulinské, Podhorské, Stred, Vápenka | |
Záhorská Bystrica | ||
ब्राटिस्लाभा ५ | Petržalka | Dvory, Háje, Janíkov dvor, Lúky, Ovsište, Kopčany, Zrkadlový háj, Kapitulský dvor, Starý háj |
Jarovce | ||
Rusovce | ||
Čunovo |