नाइट्रोजन
(Redirected from Nitrogen)
| |||||||||||||||||||||||||
साधारण | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नां, सिम्बोल, ल्याखं | नाइट्रोजन, N, 7 | ||||||||||||||||||||||||
रसायनिक सिरिज | अधातु | ||||||||||||||||||||||||
ग्रुप, पिरियड, ब्लक | 15, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
रुप | colorless | ||||||||||||||||||||||||
एटमिक मात्रा | 14.0067(2) ग्राम/मोल | ||||||||||||||||||||||||
एलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन | 1s2 2s2 2p3 | ||||||||||||||||||||||||
एलेक्ट्रोन प्रति शेल | 2, 5 | ||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुण | |||||||||||||||||||||||||
फेज | gas | ||||||||||||||||||||||||
घनत्व | (० °से, १०१.३२५ कि. पास्कल) 1.251 ग्राम/लि | ||||||||||||||||||||||||
नाइगु फुति | 63.15 के (-210.00 °से, -346.00 °फ) | ||||||||||||||||||||||||
दासिवैगु फुति | 77.36 के (-195.79 °से, -320.42 °फ) | ||||||||||||||||||||||||
कृटिकल फुति | 126.21 के, 3.39 एम पिए | ||||||||||||||||||||||||
फ्युजियनयागु ताप | (N2) 0.720 के जे·मोल−१ | ||||||||||||||||||||||||
वाष्पिकरणयागु ताप | (N2) 5.57 के जे·मोल−१ | ||||||||||||||||||||||||
ताप क्षमता | (२५ °से) (N2) 29.124 जे·मोल−१·के−१ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
एटमिक गुण | |||||||||||||||||||||||||
कृस्टल स्ट्रक्चर | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
अक्सिडेसन स्टेट | ±3, 5, 4, 2 (strongly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||
एलेक्ट्रोनग्राभिटी | 3.04 (पौलिंग स्केल) | ||||||||||||||||||||||||
आयोनाइजेसन उर्जा (अप्व) |
1st: 1402.3 कि.जु.·मोल−१ | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 2856 कि.जु.·मोल−१ | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 4578.1 कि.जु.·मोल−१ | |||||||||||||||||||||||||
एटमिक ब्यास | 65 पि एम | ||||||||||||||||||||||||
एटमिक ब्यास (हिसाबी) | 56 पि एम | ||||||||||||||||||||||||
कोभ्यालेन्ट ब्यास | 75 पि एम | ||||||||||||||||||||||||
भ्यान डर वाल ब्यास | 155 पि एम | ||||||||||||||||||||||||
मेमेगु | |||||||||||||||||||||||||
चुम्बकिय गुण | no data | ||||||||||||||||||||||||
ताप संचालन | (३०० के) 25.83 mवा·मि−१·के−१ | ||||||||||||||||||||||||
स:यागु वेग | (gas, 27 °C) 353 मि/से | ||||||||||||||||||||||||
सि ए एस् रेजिस्ट्री ल्या | 7727-37-9 | ||||||||||||||||||||||||
ल्येयातगु आइसोटोप | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
स्रोत |
विकिमिडिया मंका य् थ्व विषय नाप स्वापु दुगु मिडिया दु: Nitrogen |