ढेङ्कानाल जिल्ला
ढेङ्कानाल जिल्ला भारतयागु उडिसा राज्ययागु छगु जिल्ला खः।
ढेङ्कानाल | |
---|---|
— जिल्ला — | |
Location in Odisha, India | |
Coordinates: 20°39′N 85°36′E / 20.65°N 85.6°ECoordinates: 20°39′N 85°36′E / 20.65°N 85.6°E | |
Country | India |
राज्य | ओडिशा |
मुख्यालय | Dhenkanal |
Government | |
- Collector | Shri Girish S.N., IAS |
- Member of Parliament | Tathagata Satapathy, BJD |
Area | |
- Total | ४,४५२ km2 (१,७१८.९ sq mi) |
Population (2011) | |
- Total | १,१९२,९४८ |
- Rank | 18 |
- Density | २६८/km2 (६९४.१/sq mi) |
भाय् | |
- आधिकारिक | Oriya, Hindi, English |
Time zone | IST (UTC+5:30) |
PIN | 759 xxx |
Telephone code | 6762 |
Vehicle registration | OD-06 |
नापंया नगर | भुवनेश्वर |
Sex ratio | 947 ♂/♀ |
Literacy | 79.41% |
Lok Sabha constituency | Dhenkanal |
Vidhan Sabha constituency | 7
|
Climate | Aw (Köppen) |
Precipitation | 1,421 millimetres (55.9 in) |
Website | www.dhenkanal.nic.in |
ढेङ्कानाल जिल्ला परिषद पञ्चायत
सम्पादनजिल्ला परिषद | पञ्चायत समिति | सम्पादक पद आरक्षण | अधिनया ग्रामपञ्चायत | सूचं |
---|---|---|---|---|
ढेङ्कानाल | ओड़पड़ा | ल्युनेलापिं वर्ग | ||
ढेङ्कानाल | कङ्कड़ाहाड़ | साधारण | ||
ढेङ्कानाल | कामाक्षानगर | मिसा-अनूसुचित जाति | २१गु पञ्चायत
|
|
ढेङ्कानाळ | गँदिआ | मिसा-ल्युनेलापिं वर्ग | २७गु पञ्चायत
|
|
ढेङ्कानाळ | ढेङ्कानाळ सदर | मिसा-अनूसुचित जनजाति | २७गु पञ्चायत
|
|
ढेङ्कानाळ | पर्जङ्ग | ल्युनेलापिं वर्ग | २६गु पञ्चायत
|
|
ढेङ्कानाळ | भूबन | साधारण | १७गु पञ्चायत
|
|
ढेङ्कानाळ | हिन्दोळ | साधारण | ३६गु पञ्चायत
|
जनसंख्या
सम्पादनसन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-
राज्य कोद | जिल्ला कोद | तहसील कोद | प्रशासनिक इकाइ | राज्य/जिल्ला | तहसील | सकल गां | ग्रामीण जनसंख्या | सकल ग्रामीण मिजं | सकल ग्रामीण मिसा |
२१ | ० | ० | राज्य | ओडिशा | ४७६७५ | ३४९७०५६२ | १७५८६२०३ | १७३८४३५९ | |
२१ | ३८३ | ० | जिल्ला | ढ़ेंकानाल | १०८१ | १०७५३०५ | ५५१३२६ | ५२३९७९ | |
२१ | ३८३ | २९८७ | तहसील | परजंग | १२५ | १५८०५६ | ८०३०७ | ७७७४९ | |
२१ | ३८३ | २९८८ | तहसील | कामाक्षानगर | १०९ | १००२८६ | ५१२६८ | ४९०१८ | |
२१ | ३८३ | २९८९ | तहसील | कंकड़ाहाड़ | ८१ | ६१२२२ | ३०९१७ | ३०३०५ | |
२१ | ३८३ | २९९० | तहसील | भुबन | ८७ | ७८८५१ | ४०४४७ | ३८४०४ | |
२१ | ३८३ | २९९१ | तहसील | गन्दिआ | १२० | १०४४४२ | ५३२३८ | ५१२०४ | |
२१ | ३८३ | २९९२ | तहसील | निहालप्रसाद | ५२ | ५३४५२ | २७२७० | २६१८२ | |
२१ | ३८३ | २९९३ | तहसील | तुमुसिंघा | ५२ | ५३८०२ | २७६९२ | २६११० | |
२१ | ३८३ | २९९४ | तहसील | मोटुंगा | ५८ | ६२०१४ | ३२२९६ | २९७१८ | |
२१ | ३८३ | २९९५ | तहसील | भूषण स्टील लिमिटेड | २५ | २६८२१ | १४६०० | १२२२१ | |
२१ | ३८३ | २९९६ | तहसील | बालिमी | ४५ | ४७५९२ | २४३७६ | २३२१६ | |
२१ | ३८३ | २९९७ | तहसील | हिन्दोल | ५५ | ४४१५९ | २२५१२ | २१६४७ | |
२१ | ३८३ | २९९८ | तहसील | रासोल | ६० | ७३८५० | ३७५९७ | ३६२५३ | |
२१ | ३८३ | २९९९ | तहसील | ढ़ेंकानाल सदर | २१२ | २१०७५८ | १०८८०६ | १०१९५२ |
स्वयादिसँ
सम्पादन