नँ
(Redirected from अयसः)
नँ छगू रसायनिक तत्त्व ख। थुकिया रसायनिक चिं Fe (ल्यातिनया फेरमं) व आणविक ल्या २६ ख। थ्व न्हापांगु संक्रमण श्रृङ्खलाया छगू धातु ख। थ्व धातु पृथ्वीया सकल मात्राय् दकले अप्व मात्राय् दूगु तत्त्वय् छगू ख। थ्व धातु पृथ्वीया सतहय् दूगु प्यङ्गु दकले साधारण तत्त्व ख।
नँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26Fe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रुप | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lustrous metallic with a grayish tinge Spectral lines of iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साधारण गुण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नां, चिं, ल्या | नँ, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उच्चारण | /ˈaɪ.ərn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
धातुया वर्ग | त्रान्जिसन मेतल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रुप, पिरियद, ब्लक | 8, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard atomic weight | 55.845(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electron configuration | [Ar] 3d6 4s2 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery | before 5000 BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density (near r.t.) | 7.874 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid density at m.p. | 6.98 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melting point | 1811 K, 1538 °C, 2800 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boiling point | 3134 K, 2862 °C, 5182 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | 13.81 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of vaporization | 340 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar heat capacity | 25.10 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vapor pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 6, 5,[१] 4, 3, 2, 1[२], -1, -2 (amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | 1.83 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: 762.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1561.9 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2957 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 132±3 (low spin), 152±6 (high spin) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure | body-centered cubic
a=286.65 pm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
face-centered cubic
between 1185–1667 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | ferromagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1043 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 96.1 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal conductivity | 80.4 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 11.8 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (r.t.) (electrolytic) 5120 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 211 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 82 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 608 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 490 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS registry number | 7439-89-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most stable isotopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्वयादिसँ
सम्पादनविकिमिडिया मंका य् थ्व विषय नाप स्वापु दुगु मिडिया दु: नँ |
- ↑ Demazeau, G. (1982). "Recent developments in the field of high oxidation states of transition elements in oxides stabilization of Six-coordinated Iron(V)". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 491: 60. DOI:10.1002/zaac.19824910109.
- ↑ Ram, R. S. and Bernath, P. F. (2003). "Fourier transform emission spectroscopy of the g4Δ-a4Δ system of FeCl". Journal of Molecular Spectroscopy 221 (2). DOI:10.1016/S0022-2852(03)00225-X.