निकेल
(Redirected from Nickel)
निकेल छता रसायनिक तत्त्व ख।
निकेल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28Ni
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रुप | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lustrous, metallic, and silver with a gold tinge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साधारण गुण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नां, चिं, ल्या | निकेल, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उच्चारण | /ˈnɪkəl/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
धातुया वर्ग | transition metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रुप, पिरियद, ब्लक | 10, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard atomic weight | 58.6934(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electron configuration | [Ar] 3d8 4s2 or [Ar] 3d9 4s1 2, 8, 16, 2 or 2, 8, 17, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery | 1751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density (near r.t.) | 8.908 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid density at m.p. | 7.81 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melting point | 1728 K, 1455 °C, 2651 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boiling point | 3003 K, 2730 °C, 4946 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | 17.48 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of vaporization | 379 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar heat capacity | 26.07 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vapor pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 4,[१] 3, 2, 1,[२] −1 ((a mildly basic oxide)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | 1.91 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: {{{1st ionization energy}}} kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: {{{2nd ionization energy}}} kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: {{{3rd ionization energy}}} kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | 124 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 124±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure | face-centered cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | ferromagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 69.3Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal conductivity | 90.9 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 13.4 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (r.t.) 4900 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 200 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 76 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 638 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS registry number | 7440-02-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most stable isotopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विकिमिडिया मंका य् थ्व विषय नाप स्वापु दुगु मिडिया दु: निकेल |
- ↑ Carnes, M. et al. (2009). "A Stable Tetraalkyl Complex of Nickel(IV)". Angewandte Chemie International Edition 48. DOI:10.1002/anie.200804435.
- ↑ Pfirrmann, S. et al. (2009). "A Dinuclear Nickel(I) Dinitrogen Complex and its Reduction in Single-Electron Steps". Angewandte Chemie International Edition 48. DOI:10.1002/anie.200805862.